Finance dataset
Bulgaria Insider Filings Dataset
Bulgaria insider trading data: MAR Article 19 managers’ transaction notifications by Bulgarian Stock Exchange companies, with issuer, BULSTAT, ticker, subject, direction, publish time and links to the full notice.
- Rows
- 1,999 rows
- Columns
- 25 columns
- Price tier
- Standard tier
- Updated
- finance
- insider trading
- mar article 19
- bse-sofia
- bulgaria
$499
one-time · 1,999 rows · CSV and JSON Lines · 30 days of downloads · no account needed
Get it refreshed monthly, from $999/mo
Want another website or extra fields? Our AI builds it for you.
Look inside the dataset
Sample data from Bulgaria Insider Filings
5 example records · 21 columns. Scroll horizontally to explore every column.
| Dedup key | Accession | Acquired disposed | Country | Details available | Exchange | Filed at | First seen at | Insider name | Is director | Is officer | Is ten percent owner | Issuer ID | Issuer name | Last seen at | Relationship | Symbol | Trade type | Transaction code | Transaction nature | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0b6fd9c5cd666b11954c72545b902d0ae563f9cb | 202851 | A | BG | No | BG | 2026-11-06T06:50:10.000Z | 2026-11-07T22:30:00.088Z | Undisclosed (see filing) | Yes | Yes | No | 175308436 | Елана агрокредит АД | 2026-11-07T22:30:00.088Z | officer | EAC | BUY | УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че в „ЕЛАНА Агрокредит“ АД (наричано „Дружеството“) са постъпили на 05.11.2026 | Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета | BSE-Sofia |
9032ae661868f5d8af94d0cb9082a8550c5f9cd3 | 202816 | ? | BG | No | BG | 2026-11-03T15:04:27.000Z | 2026-11-04T07:56:43.290Z | Undisclosed (see filing) | No | No | No | 175187337 | Еврохолд България АД | 2026-11-04T07:56:43.290Z | other | EUBB | OTHER | Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година | Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета | BSE-Sofia |
d24b0b4fadb11a88844ca90c4c6ec4180f55f5cc | 21511 | ? | BG | No | BG | 2008-07-30T08:46:24.000Z | 2026-11-03T00:57:46.572Z | Undisclosed (see filing) | No | No | No | 831636680 | Булгартабак-холдинг АД-София | 2026-11-03T00:57:46.572Z | other | BTH | OTHER | Измененията и допълненията в устава на "Булгартабак-холдинг"АД, приети на проведеното на 26.06.2008 г. редовно общо събр | Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти | BSE-Sofia |
4973fb800ecbc379c5ce52dd5ab51cef138de937 | 24050 | ? | BG | No | BG | 2008-11-05T17:20:03.000Z | 2026-11-03T00:57:46.572Z | Undisclosed (see filing) | No | No | No | 175048939 | Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София | 2026-11-03T00:57:46.572Z | other | — | OTHER | Уведомяваме Ви, че от 04.11.2008 г. между „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ и Добрин Фирков Банчев, притежаващ | Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти | BSE-Sofia |
bcb223fc75c161853f2dac038f384413cc182319 | 24061 | ? | BG | No | BG | 2008-11-06T11:16:07.000Z | 2026-11-03T00:57:46.572Z | Undisclosed (see filing) | Yes | Yes | No | 814191256 | Балканкар-Заря АД-Павликени | 2026-11-03T00:57:46.572Z | officer | 4BUA | OTHER | На 31.10.2008г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бе подадено заявление за обявяване на поканата | Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти | BSE-Sofia |
Questions
About Bulgaria Insider Filings
Can I see the data before buying?
What do I get when I buy?
Can I get this data kept up to date?
Can I access it through an API or an AI agent?
Can you collect different fields or another website?
Related
Related datasets
- US Insider Filings (Form 4)Finance
US insider trading data: every Form 4 insider transaction with issuer, ticker, insider and role, trade date, transaction code, shares, price, value and holdings after, one row per transaction, for insider-signal trading strategies.
2,277,111 rows · 32 columns
- Canada Insider FilingsFinance
Canada insider trading data: every insider transaction with issuer, insider and relationship, security, trade and filing dates, nature, number acquired or disposed, unit price, currency and closing balance, for insider-signal trading strategies.
979,572 rows · 30 columns
- India Insider FilingsFinance
India insider trading data: NSE insider disclosures with company, symbol, ISIN, person and category, transaction type and mode, trade dates, shares, value, price and holdings after, for insider-signal trading strategies.
342,655 rows · 33 columns
- South Korea Insider FilingsFinance
South Korea insider trading data: executive and major-shareholder ownership reports with issuer and KRX code, reporter, position, change reason and date, security, shares changed, unit price and holdings after, for insider-signal trading strategies.
245,633 rows · 33 columns
- Australia Insider FilingsFinance
Australia insider trading data: every ASX Director’s Interest Notice (Appendix 3X, 3Y, 3Z) with issuer, ticker, ISIN, director, lodgement time and a link to the full notice, for tracking director buying and selling.
218,172 rows · 29 columns
- Japan Insider FilingsFinance
Japan large shareholding data: 5% rule reports and change reports with target issuer and securities code, each reporting holder, current and prior holding ratio, total shares held and filing dates, for tracking activist and institutional stakes.
153,221 rows · 30 columns