Shopping dataset
VIVO Products Dataset
VIVO Products catalog: prices, availability, variants, images and product details, ready to download as CSV or JSONL.
- Rows
- 257 rows
- Columns
- 13 columns
- Price tier
- Standard tier
- Updated
- products
- catalog
- ecommerce
$499
one-time · 257 rows · CSV and JSON Lines · 30 days of downloads · no account needed
Get it refreshed monthly, from $999/mo
Want another website or extra fields? Our AI builds it for you.
Look inside the dataset
Sample data from VIVO Products
5 example records · 8 columns. Scroll horizontally to explore every column.
| Source ID | Source dataset ID | Name | Price | Brand | Images | Availability | Sku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9788115583252 | gd_mq7vu3q727zezkgnjs | Pneumatic Arm Single Ultrawide Monitor Wall Mount - Up to 49" Screens | 79.99 | VIVO | https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-V101V_01_v_1.0.jpg?v=1776185756, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-V101V_02_v_1.0.jpg?v=1776185756, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-V101V_03_v_1.0_p3.jpg?v=1776185756, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-V101V_04_v_1.0_p4b_e9183825-a11e-4a08-995f-32dcd2c8b798.jpg?v=1776185756, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-V101V_05_v_1.0.jpg?v=1776185756, https://cdn | InStock | MOUNT-V101V |
9577977839892 | gd_mq7vu3q727zezkgnjs | Low Height TV Cart - 32” to 75” Screens | 99.99 | VIVO | https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/STAND-TV02L_Shopify2.jpg?v=1755803241, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/STAND-TV02L_02p9b.jpg?v=1755803241, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/STAND-TV02L_03p3a.jpg?v=1755803241, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/STAND-TV02L_04p7.jpg?v=1755803241, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/STAND-TV02L_05p5.jpg?v=1755803241, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/STAND-TV02L_06p4.jp | InStock | STAND-TV02L |
9744871883028 | gd_mq7vu3q727zezkgnjs | Motorized TV Stand with Remote Control - 37" to 77" Screens | 239.99 | VIVO | https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/Shopify_316b7312-ee85-497d-8900-2f57651faf46.jpg?v=1756640597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-E-UP80P_02_v_1.0.jpg?v=1756640597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-E-UP80P_03_v_1.0.jpg?v=1756640597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-E-UP80P_04_v_1.0.jpg?v=1756640597, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-E-UP80P_05_v_1.0.jpg?v=1756640597, https://cdn.shopify.com | InStock | MOUNT-E-UP80P |
9771817140500 | gd_mq7vu3q727zezkgnjs | Pole Mount Shelf with Articulating Arm | 39.99 | VIVO | https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-POLESF1_01_Shopify.jpg?v=1762524693, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-POLESF1_08p8.jpg?v=1762524693, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-POLESF1_02p2.jpg?v=1762524693, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-POLESF1_03p3a.jpg?v=1762524693, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-POLESF1_04p4.jpg?v=1762524693, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-PO | InStock | MOUNT-POLESF1 |
9744949805332 | gd_mq7vu3q727zezkgnjs | Outdoor Full Motion TV Wall Mount - 37” to 80” Screens | 99.99 | VIVO | https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-TV80WP_Shopify.jpg?v=1756065380, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-TV80WP_010p10.jpg?v=1765982416, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-TV80WP_03p3a.jpg?v=1765982416, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-TV80WP_04p4.jpg?v=1765982416, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-TV80WP_05p5N.jpg?v=1765982416, https://cdn.shopify.com/s/files/1/1190/2562/files/MOUNT-TV80WP_ | InStock | MOUNT-TV80WP |
Questions
About VIVO Products
Can I see the data before buying?
What do I get when I buy?
Can I get this data kept up to date?
Can I access it through an API or an AI agent?
Can you collect different fields or another website?
Related
Related datasets
- Momcozy ProductsShopping
Momcozy Products catalog: prices, availability, variants, images and product details, ready to download as CSV or JSONL.
255 rows · 13 columns
- HvoyaShopping
Hvoya product data: names, prices, colours, materials and images from the Hvoya catalogue, for price monitoring, assortment tracking and market research.
254 rows · 16 columns
- Farm RioShopping
Farm Rio product data: names, prices, colours, materials and images from the Farm Rio catalogue, for price monitoring, assortment tracking and market research.
249 rows · 15 columns
- ALT Fragrances ProductsShopping
ALT Fragrances Products catalog: prices, availability, variants, images and product details, ready to download as CSV or JSONL.
245 rows · 13 columns
- Manu AtelierShopping
Manu Atelier product data: names, prices, colours, materials and images from the Manu Atelier catalogue, for price monitoring, assortment tracking and market research.
244 rows · 15 columns
- Casper ProductShopping
Casper Product catalog: prices, availability, variants, images and product details, ready to download as CSV or JSONL.
241 rows · 13 columns